Pregão Presencial Nº 001/04 (p. Item) |
||||
Autuação | 20.707/04 |
|||
Objeto | Cartuchos Remanufaturado |
|||
Fonte de Recurso | 00 |
|||
Contrato | 005/2004 |
006/2004 |
xxxxxxx |
|
Valor (R$) | 7.283,40 |
6.060,00 |
280,00 |
|
Licitante Vencedor | M. A. BENKO |
ICHTHYS Informática Ltda |
ClonoTech Informática Serviços Ltda |
|
Status | Encerrado (26.08.2004) |
Pregão Presencial Nº 002/04 (p. Item) |
||||||
Autuação | 20.580/04 |
|||||
Objeto | Computadores e Estabilizadores | |||||
Fonte de Recurso | 00 | |||||
Contrato | xxxxxxx | xxxxxxx | ||||
Valor (R$) | 44.900,00 | 2.850,00 | ||||
Licitante Vencedor | Tech New | Comércio Ltda | SBR Comércio | |||
Rep. Ind. | Serviços Ltda | |||||
Status | Encerrado (21.12.2004) |
Pregão Presencial Nº 003/04 (p. Lote) |
||||
Autuação | 21004/04 |
|||
Objeto | Material de Expediente, Consumo, Elétrico e Gráfico |
|||
Fonte de Recurso | 00 |
|||
Contrato | 001/2004 |
002/2004 |
003/2004 |
|
004/2004 |
xxxxxxx |
xxxxxxx |
||
Valor (R$) | 39.580,00 |
6.400,00 |
5.650,00 |
|
8.900,00 |
2.400,00 |
1.850,00 |
||
Licitante Vencedor | CIL-Com. Inf. Ltda. |
Movapel Ltda. |
Francisco Augusto S. Brasil |
|
A União-Sup. Imp.e Editora |
Movapel Ltda. |
Forteferramentas Com Ltda. |
||
Status | Encerrado (26.08.2004) |
Pregão Presencial Nº 004/04 (p. Item) |
|||||
Autuação | 21036/04 |
||||
Objeto | Veículos |
||||
Fonte de Recurso | 00 |
||||
Contrato | xxxxxxx |
xxxxxxx |
|||
Valor (R$) | 68.000,00 |
36.450,00 |
|||
Licitante Vencedor | Caçulinha Imports Ltda |
Autovesa – Autoveículos Ltda |
|||
Status | Encerrado (18.11.2004) |
Pregão Presencial Nº 005/04 (p. Lote/Item) |
|||||
Autuação | 21180/04 |
||||
Objeto | Mobiliário em Geral – Materiais Permanentes |
||||
Fonte de Recurso | 70 |
||||
Contrato | xxxxxxx |
xxxxxxx |
xxxxxxx |
||
xxxxxxx |
xxxxxxx |
||||
Valor (R$) | 18.300,00 |
9.300,00 |
3.490,00 |
||
2.145,00 |
2.490,00 |
||||
Licitante Vencedor | Sebastião Maia Romeiro-ME |
Sebastião Maia Romeiro-ME |
Tacaruna-Com. Serviços Ltda |
||
Refriline-Refrigeração Ltda |
Tacaruna-Com. Serviços Ltda |
||||
Status | Encerrado (21.12.2004) |
Pregão Presencial Nº 006/04 (p. Menor Preço) |
|||||
Autuação | 21087/04 |
||||
Objeto | Prestação De Serviços (limpeza e Conservação) |
||||
Fonte de Recurso | 00 |
||||
Contrato | 007/2004 |
||||
Valor (R$) | 151.800,00 |
||||
Licitante Vencedor | A Fortaleza - Adm. Serviços Gerais Ltda |
||||
Status | Encerrado (Aguardando publicação) |
Convite Nº 001/04 |
|||||
Autuação | 21065/04 | ||||
Objeto | Reforma (Promotoria Picuí) | ||||
Fonte de Recurso | 00 | ||||
Contrato | 001/2004 | ||||
Valor (R$) | 54.520,15 | ||||
Licitante Vencedor | CORSANE - Const. Serv. Ltda. | ||||
Status | Encerrado (27.10.2004) |
Convite Nº 002/04 |
|||||
Autuação | 21311/04 | ||||
Objeto | Reforma (Promotoria; Cuité) | ||||
Fonte de Recurso | 00 | ||||
Contrato | 002/2004 | ||||
Valor (R$) | 44.064,57 |
||||
Licitante Vencedor | COPAL - Eng. e Planejamento Ltda | ||||
Status | Encerrado (27.10.2004) |
Convite Nº 004/04 |
|||||
Autuação | 21773/04 | ||||
Objeto | Ampliação (Promotoria Princesa Isabel) | ||||
Fonte de Recurso | 00 | ||||
Contrato | 004/2004 | ||||
Valor (R$) | 106.836,23 | ||||
Licitante Vencedor | Construtora AM Ltda | ||||
Status | Encerrado (21.12.2004) |
Convite Nº 005/04 |
|||||
Autuação | 22198/04 | ||||
Objeto | Construção (Promotoria Água Branca) | ||||
Fonte de Recurso | 00 | ||||
Contrato | 005/2004 | ||||
Valor (R$) | 94.871,44 | ||||
Licitante Vencedor | NP Construção Civil Ltda | ||||
Status | Encerrado (Aguardando publicação) |