ERB Tracker Retornar
  • Insira um registro por linha.
  • Campos Latitude e Longitude são obrigatórios. Demais campos são opcionais.
  • Valores default, se campo vazio:
    • Raio: 2000m.
    • Azimute: Gera um círculo.
    • Theta: 30°.

Exemplo

06S590222; 34W495664; 1000; 10; 30

06S591120; 34W494620; 2000; 180; 60

07S001400; 34W494100; 1000; 190; 30

07S002700; 34W494981; 2000; 200; 10

07S005900; 34W500430; 2000; 230; 90

07S011310; 34W495110; 3000; 160; 45

07S014710; 34W501104; 5000; 130; 15

07S020840; 34W502490; 1500; 45; 30

Escolha um separador

Intervalo do timer

Latitude | Longitude | Raio * | Azimute * | Theta *

Rastreamento